<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cranker.de &#187; urlaub</title>
	<atom:link href="http://www.cranker.de/category/urlaub/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cranker.de</link>
	<description>A Climbers Life ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Costa Blanca 2009</title>
		<link>http://www.cranker.de/costa-blanca-2009/893</link>
		<comments>http://www.cranker.de/costa-blanca-2009/893#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[klettern]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Lang, lang ist es her, das ich mal eine Woche zum Sportklettern unterwegs war. Letzte Woche hat es mit einer Handvoll Leuten aus dem High East endlich mal wieder geklappt. Dank guter Kontakte stand die &#220;bernachtungsm&#246;glichkeit und dementsprechend die Klettergegend &#8230; <a href="http://www.cranker.de/costa-blanca-2009/893">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/cranker/3400566033/" target="_blank"><img class="content_bild" title="Mono in Desert Storm (8a)" src="http://farm4.static.flickr.com/3437/3400566033_29725a5f6e_m.jpg" border="0" alt="Mono in Desert Storm (8a)" /></a>Lang, lang ist es her, das ich mal eine Woche zum Sportklettern unterwegs war. Letzte Woche hat es mit einer Handvoll Leuten aus dem <a title="High East Kletterhalle in M&#252;nchen" href="http://www.high-east.de/" target="_blank">High East</a> endlich mal wieder geklappt.</p>
<p>Dank guter Kontakte stand die &#220;bernachtungsm&#246;glichkeit und dementsprechend die Klettergegend schon fest. Die <a title="Ferienwohnung in Pego / Spanien" href="http://realspain.org/" target="_blank">Ferienwohnung hei&#223;t Casa Cinco</a> und steht in <a title="Pego / Spanien" href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=pego,+spain&amp;sll=48.043476,11.618778&amp;sspn=0.008708,0.022745&amp;ie=UTF8&amp;ll=38.843184,-0.117416&amp;spn=0.324626,0.727844&amp;z=11" target="_blank">Pego</a> an der Costa Blanca. Sehr gem&#252;tlich, g&#252;nstig und gut ausgestattet f&#252;r 6 Personen.</p>
<p><a title="Costa Blanca Rock" href="http://www.freewebs.com/costablancarock/" target="_blank">Klettergebiete gibt es in der Gegend</a> auch genug, (zum Teil veraltete) Informationen dazu gibt es im Kletterf&#252;hrer von <a title="Rockfax.com" href="http://www.rockfax.com/areas/area.php?id=1012" target="_blank">Rockfax.com</a>. Wir haben in der Zeit die folgenden Gebiete besucht:</p>
<ul>
<li>Gandia (Sektor Hidraulics)<br />
F&#252;r jeden etwas&#8230;</li>
<li>Gandia (Sektor Bovedon)<br />
Steil!</li>
<li>Los Pinos (Sektor Casa &amp; Pinturas)<br />
Niedrige W&#228;nde mit sehr kurzem Zustieg &amp; schmeichelhafter Bewertung.</li>
<li>Benidorm / Sella (Sektor Wild Side)<br />
Beeindruckende und lange Routen. Nix f&#252;r mich <img src='http://www.cranker.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Benidorm / Sella (Sektor VIPs)<br />
Kurz &amp; Hart &#8211; eher meine Kragenweite…</li>
</ul>
<p>Die Zugangsprobleme im Sektor Wild Side / Sella die noch in dem Kletterf&#252;hrer angesprochen werden sind &#252;brigens schon l&#228;nger nicht mehr aktuell. Der jetzige Besitzer ist selbst Kletterer, baut gerade einen Campingplatz und will auch bald eine Website mit aktuellen Informationen an den Start bringen. Besonders in diesem Sektor sind im F&#252;hrer nur die H&#228;lfte der tats&#228;chlich vorhandenen Touren aufgelistet. Leider stehen die Routennamen nicht an der Wand angeschrieben, wodurch die Orientierung etwas schwierig ist…</p>
<p>Insgesamt eine tolle Zeit mit vielen sch&#246;nen Routen. Next year again!?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/costa-blanca-2009/893/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E5: Oberstdorf &#8211; Meran</title>
		<link>http://www.cranker.de/e5-oberstdorf-meran/843</link>
		<comments>http://www.cranker.de/e5-oberstdorf-meran/843#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 08:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Sechs Tage haben wir nun auf dem Europa-Wanderweg E5 von Oberstdorf nach Meran verbracht. Neben vielen sch&#246;nen Erinnerungen und Erlebnissen habe ich dieses Bild (links) wohl am meisten gesehen&#8230;. Wir sind insgesamt ca. 5.730 H&#246;henmeter aufgestiegen und ca. 7.770 H&#246;henmeter &#8230; <a href="http://www.cranker.de/e5-oberstdorf-meran/843">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/cranker/2813487673/"><img class="content_bild" title="Daily View" src="http://farm4.static.flickr.com/3189/2813487673_1d03182d18_m.jpg" border="0" alt="Daily View" /></a>Sechs Tage haben wir nun auf dem <a title="Europa-Wanderweg E5" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Fernwanderweg_E5" target="_blank">Europa-Wanderweg E5</a> von Oberstdorf nach Meran verbracht. Neben vielen sch&#246;nen Erinnerungen und Erlebnissen habe ich dieses Bild (links) wohl am meisten gesehen&#8230;.</p>
<p>Wir sind insgesamt ca. 5.730 H&#246;henmeter aufgestiegen und ca. 7.770 H&#246;henmeter abgestiegen. Die zur&#252;ck gelegte Entfernung lag wohl irgendwo bei 80 &#8211; 90 km.</p>
<p>Und warum das alles?</p>
<p>Neben der Wanderung an sich, die schon Grund genug ist, hatten wir noch eine Aufgabe: Wir haben symbolisch ein Geschenk f&#252;r eine heute stattfindende Hochzeit von Oberstdorf &#252;ber die Alpen nach Meran getragen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/e5-oberstdorf-meran/843/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin-Busch-H&#252;tte &#8211; Meran</title>
		<link>http://www.cranker.de/martin-busch-huette-meran/841</link>
		<comments>http://www.cranker.de/martin-busch-huette-meran/841#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Etappe f&#252;hrt uns zur Fundstelle von &#214;tzi (3210 m) und weiter zur Similaun-H&#252;tte (3.019 m) an der italienischen Grenze. Von dort steigen wir ab nach Obervernagt (1.690 m) dem letzten Ziel unserer Wanderung, das wir zu Fu&#223; erreichen. &#8230; <a href="http://www.cranker.de/martin-busch-huette-meran/841">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/cranker/2814346148/"><img class="content_bild" title="&#220;ber den Wolken" src="http://farm4.static.flickr.com/3008/2814346148_5588a865d8_m.jpg" border="0" alt="&#220;ber den Wolken" /></a>Die letzte Etappe f&#252;hrt uns zur Fundstelle von <a title="&#214;tzi" href="http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96tzi" target="_blank">&#214;tzi</a> (3210 m) und weiter zur <a title="Similaunh&#252;tte" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Similaunh%C3%BCtte" target="_blank">Similaun-H&#252;tte</a> (3.019 m) an der italienischen Grenze.</p>
<p>Von dort steigen wir ab nach Obervernagt (1.690 m) dem letzten Ziel unserer Wanderung, das wir zu Fu&#223; erreichen. Mein Knie hat wieder einen Tape-Verband bekommen und mit den St&#246;cken bem&#252;he ich mich um maximale Entlastung f&#252;r den letzten Abstieg der uns an herrlichen Wiesen hinunter zum Smaragd-Gr&#252;nen <a title="Vernagt Stausee" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vernagt-Stausee" target="_blank">Vernagt Stausee</a> f&#252;hrt.</p>
<p>Nach einer gem&#252;tlichen Brotzeit geht es nun mit einem Bus in ca. einer Stunde nach <a title="Meran" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meran" target="_blank">Meran</a>. Eine fantastische Reise und ein Abenteuer gehen zu Ende. In Meran angekommen tausche ich das Matratzenlager mit einem Hotelbett im <a title="Hotel Annabell" href="http://www.annabell.it/" target="_blank">Hotel Annabell</a> und genie&#223;e den netten Service und das reichhaltige Fr&#252;hst&#252;cksbuffet.</p>
<p>Aufstieg: 560 H&#246;henmeter<br />
Abstieg: 1.340 H&#246;henmeter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/martin-busch-huette-meran/841/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braunschweiger H&#252;tte &#8211; Martin-Busch-H&#252;tte</title>
		<link>http://www.cranker.de/braunschweiger-huette-martin-busch-huette/839</link>
		<comments>http://www.cranker.de/braunschweiger-huette-martin-busch-huette/839#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Gewohnt zeitig &#8211; um 7:15 Uhr &#8211; steigen wir auf zum Rettenbachjoch (2.996 m) und gleich darauf wieder ab zum Rettenbachferner. Nach kurzem Warten geht es weiter mit einer 10 Minuten Busfahrt durch den Gletschertunnel Rosi Mittermaier &#8211; h&#246;chster Stra&#223;entunnel &#8230; <a href="http://www.cranker.de/braunschweiger-huette-martin-busch-huette/839">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/cranker/2814342406/"><img class="content_bild" title="Long way to go" src="http://farm4.static.flickr.com/3151/2814342406_4159a26ee5_m.jpg" border="0" alt="Long way to go" /></a>Gewohnt zeitig &#8211; um 7:15 Uhr &#8211; steigen wir auf zum Rettenbachjoch (2.996 m) und gleich darauf wieder ab zum <a title="Rettenbachferner" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rettenbachferner" target="_blank">Rettenbachferner</a>.</p>
<p>Nach kurzem Warten geht es weiter mit einer <a title="&#214;tztaler Gletscherstra&#223;e" href="http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96tztaler_Gletscherstra%C3%9Fe" target="_blank">10 Minuten Busfahrt</a> durch den Gletschertunnel Rosi Mittermaier &#8211; h&#246;chster Stra&#223;entunnel der Alpen &#8211; zum Tiefenbachferner. Im <a title="Panorama: S&#246;lden im Winter" href="http://www.geopanorama.com/de/soelden/soelden1.htm" target="_blank">Winter</a> mag es ja hier ganz nett sein, aber im Sommer sieht man einfach zu viel von der h&#228;ssliche Skianlage.</p>
<p>&#220;ber einen Panoramaweg schl&#228;ngelt sich der Weg nun weiter durch dichten Nebel nach <a title="Vent" href="http://www.vent.at/" target="_blank">Vent</a> (1.896 m). Nach der H&#228;lfte des Abstiegs bekomme ich nun st&#228;rkere Probleme mit dem rechten Knie. Meine zarte Sportkletter-Konstitution ist einfach nicht auf viel laufen mit 12 kg Zusatzgewicht ausgelegt und kommt nun an die Belastungsgrenze. Vielleicht h&#228;tte ich vorher doch noch ein paar k&#252;rzere Touren zur Vorbereitung machen sollen? Eine Aspirin und ein Tapeverband machen es ertr&#228;glich und wir setzen den Abstieg ins Tal fort. Von Vent aus steigen wir nach einer kurzen Pause auf einer Fahrstrasse zur <a title="Martin-Busch-H&#252;tte" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Martin-Busch-H%C3%BCtte" target="_blank">Martin-Busch-H&#252;tte</a> (2.501 m) auf.</p>
<p>Aufstieg: 950 H&#246;henmeter<br />
Abstieg: 1.330 H&#246;henmeter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/braunschweiger-huette-martin-busch-huette/839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zams &#8211; Braunschweiger H&#252;tte</title>
		<link>http://www.cranker.de/zams-braunschweiger-huette/837</link>
		<comments>http://www.cranker.de/zams-braunschweiger-huette/837#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Wir nehmen dir erste Gondel der Venet Bergbahn zur Bergstation Krahberg (2.208 m) um 8:00 Uhr. Von dort steigen wir auf zum Gipfelkreuz des Venetberg (2.513 m) und genie&#223;en den 360 Grad Rundblick. Es folgt der Abstieg zur Larcher Alm &#8230; <a href="http://www.cranker.de/zams-braunschweiger-huette/837">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/cranker/2813491583/"><img class="content_bild" title="Blick von der Braunschweiger H&#252;tte" src="http://farm4.static.flickr.com/3186/2813491583_5d13ec5bfd_m.jpg" border="0" alt="Blick von der Braunschweiger H&#252;tte" /></a>Wir nehmen dir erste Gondel der Venet Bergbahn zur Bergstation Krahberg (2.208 m) um 8:00 Uhr.</p>
<p>Von dort steigen wir auf zum Gipfelkreuz des <a title="Venetberg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venet_(Gebirgsmassiv)" target="_blank">Venetberg</a> (2.513 m) und genie&#223;en den 360 Grad Rundblick. Es folgt der Abstieg zur Larcher Alm und weiter nach Wenns (976 m).</p>
<p>Von dort geht es f&#252;r knapp eine Stunde weiter mit dem Bus nach nach Mittelberg (1.734 m). Der nun folgende Aufstieg zur <a title="Braunschweiger H&#252;tte" href="http://www.braunschweiger-huette.at/" target="_blank">Braunschweiger H&#252;tte</a> (2.759 m) ist steil und bietet kaum Schatten. In der prallen Sonne laufen wir ca. 2 Stunden am <a title="Mittelbergferner" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelbergferner" target="_blank">Mittelbergferner Gletscher</a> bis zu unserem heutigen Tagesziel. Belohnung am Abend: Gro&#223;artiger <a title="Kaiserschmarrn" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserschmarrn" target="_blank">Kaiserschmarrn</a>!</p>
<p>Aufstieg: 1.380 H&#246;henmeter<br />
Abstieg: 2.208 H&#246;henmeter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/zams-braunschweiger-huette/837/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memminger H&#252;tte &#8211; Zams</title>
		<link>http://www.cranker.de/memminger-huette-zams/835</link>
		<comments>http://www.cranker.de/memminger-huette-zams/835#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Um kurz nach 7:00 Uhr nehmen wir den Aufstieg zur Seescharte (2.664 m) in Angriff. Der Mond steht noch am Himmel und lediglich die Bergspitzen werden durch die fr&#252;he Morgensonne rot gef&#228;rbt als wir an einer Herde Steinb&#246;cken und den &#8230; <a href="http://www.cranker.de/memminger-huette-zams/835">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/cranker/2814339746/"><img class="content_bild" title="Abstieg nach Zams" src="http://farm4.static.flickr.com/3138/2814339746_c75fe5e8ee_m.jpg" border="0" alt="Abstieg nach Zams" /></a>Um kurz nach 7:00 Uhr nehmen wir den Aufstieg zur Seescharte (2.664 m) in Angriff.</p>
<p>Der Mond steht noch am Himmel und lediglich die Bergspitzen werden durch die fr&#252;he Morgensonne rot gef&#228;rbt als wir an einer Herde Steinb&#246;cken und den Seewiseen vorbei zum vorl&#228;ufig h&#246;chsten Punkt unserer Wanderung gelangen.</p>
<p>Es wird deutlich w&#228;rmer, als wir &#252;ber den Grat auf die andere Seite des Berges steigen und im strahlenden Sonnenschein den langen und steilen Abstieg nach <a title="Zams" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zams" target="_blank">Zams</a> (800 m) beginnen.</p>
<p>Nach dem steilen, einst&#252;ndigen Abstieg zum Brantweinboden machen wir eine kurze Pause in der Oberjochalm (1.799 m) und erfrischen uns mit einem Radler. Es ist 10:00 Uhr&#8230;</p>
<p>Der weitere Weg folgt erst ein mal etwas gem&#228;chlicher und sehr idyllisch einem Bachlauf, bevor der letzte Part des Abstiegs nach Zams dann wieder steiler und schier endlos wird. Meine Knie erreichen ihre Belastungsgrenze. Auf den letzten Metern verliert Anton fast die Sohle eines Schuhs und sucht in Zams erst einmal einen Schuster auf. Dadurch ist unsere Etappe f&#252;r den Tag bereits um 14:00 Uhr beendet.</p>
<p>Genug Zeit um in Ruhe nach einer Unterkunft zu schauen, zu duschen und etwas zu relaxen. Sehr zu empfehlen: <a title="Haus Zangerle in Zams" href="http://www.interhotel.at/tirolwest/vermieter.php4?ID=2046" target="_blank">Haus Zangerle</a>. Sehr nette Vermieter, gutes Fr&#252;hst&#252;ck und ruhige Zimmer.</p>
<p>Aufstieg: 470 H&#246;henmeter<br />
Abstieg: 1.950 H&#246;henmeter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/memminger-huette-zams/835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemptner H&#252;tte &#8211; Memminger H&#252;tte</title>
		<link>http://www.cranker.de/kemptner-huette-memminger-huette/831</link>
		<comments>http://www.cranker.de/kemptner-huette-memminger-huette/831#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 20:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Die Nacht endet irgendwann zwischen 6:00 und 7:00 Uhr. Aus dem Bett sch&#228;len, gemeinsames Fr&#252;hst&#252;ck und kurz vor 8:00 Uhr sind wir schon unterwegs. Gegen viertel nach acht passieren wir am M&#228;delejoch (1.974 m) die Grenze nach &#214;sterreich. Es folgt &#8230; <a href="http://www.cranker.de/kemptner-huette-memminger-huette/831">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/cranker/2813484685/"><img class="content_bild" title="Sonne, Wolken und Berge" src="http://farm4.static.flickr.com/3135/2813484685_dcf9b47763_m.jpg" border="0" alt="Sonne, Wolken und Berge" /></a>Die Nacht endet irgendwann zwischen 6:00 und 7:00 Uhr.</p>
<p>Aus dem Bett sch&#228;len, gemeinsames Fr&#252;hst&#252;ck und kurz vor 8:00 Uhr sind wir schon unterwegs. Gegen viertel nach acht passieren wir am M&#228;delejoch (1.974 m) die Grenze nach &#214;sterreich. Es folgt der Abstieg nach <a title="Holzgau" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Holzgau" target="_blank">Holzgau</a> (1103 m).</p>
<p>Philip bekommt Probleme mit einem Knie und kommt nur m&#252;hsam voran. In Holzgau endet seine Wanderung &#8211; die Schmerzen zwingen ihn bereits nach einem Tag aufzuh&#246;ren. Er f&#228;hrt mit Bus und Bahn nach Meran.</p>
<p>Der Rest von uns f&#228;hrt ein kurzes St&#252;ck mit dem Bus bis nach <a title="Bach in &#214;sterreich" href="http://maps.google.de/maps?q=bach,+%C3%B6sterreich&amp;hl=de&amp;ie=UTF8&amp;lr=lang_de&amp;t=h&amp;z=11&amp;iwloc=addr" target="_blank">Bach</a>. Danach folgen wir f&#252;r  ca. 3 Stunden einem breiten und flachen Forst-Weg &#252;ber Madau bis zum Parkplatz (1.450 m) unterhalb der H&#252;tte.</p>
<p>Nun wird der Weg f&#252;r die n&#228;chsten zwei Stunden bis zum erreichen der <a title="Memminger H&#252;tte" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Memminger_H%C3%BCtte" target="_blank">Memminger H&#252;tte</a> (2.242 m) schmal und steil. Der Himmel zieht zu und bringt etwas Regen beim Aufstieg. Gegen halb f&#252;nf sitze ich mit einem k&#252;hlen Radler vor der H&#252;tte und genie&#223;e die Aussicht.</p>
<p>Aufstieg: 1.320 H&#246;henmeter<br />
Abstieg: 920 H&#246;henmeter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/kemptner-huette-memminger-huette/831/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberstdorf &#8211; Kemptner H&#252;tte</title>
		<link>http://www.cranker.de/oberstdorf-kemptner-huette/826</link>
		<comments>http://www.cranker.de/oberstdorf-kemptner-huette/826#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir f&#252;nf (Erwin, Philip, Anton, Veit &#38; ich) p&#252;nktlich am Bahnhof in Oberstdorf (814 m) eingetroffen waren, ging es gegen 13:00 Uhr endlich los. Zum Eingehen ging es erst ein mal zwei Stunden gem&#252;tlich in der Ebene bis in &#8230; <a href="http://www.cranker.de/oberstdorf-kemptner-huette/826">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/cranker/2813480861/"><img class="content_bild" title="Start in Oberstdorf" src="http://farm4.static.flickr.com/3278/2813480861_6a0b41a884_m.jpg" border="0" alt="Start in Oberstdorf" /></a>Nachdem wir f&#252;nf (Erwin, Philip, Anton, Veit &amp; ich) p&#252;nktlich am Bahnhof in Oberstdorf (814 m) eingetroffen waren, ging es gegen 13:00 Uhr endlich los.</p>
<p>Zum Eingehen ging es erst ein mal zwei Stunden gem&#252;tlich in der Ebene bis in die Spielmannsau (1.002 m) und von dort dann deutlich steiler zum Tagesziel: <a title="Kemptner H&#252;tte" href="http://www.kemptner-huette.de/" target="_blank">Die Kemptner H&#252;tte</a> (1.846 m).</p>
<p>Die H&#252;tte ist nach 5 Umbauten in den letzten 100 Jahren auf mittlerweile 290 Schlafpl&#228;tze gewachsen &#8211; wir waren nicht alleine!</p>
<p>Nach unserer Ankunft um 18:00 Uhr haben wir unseren ersten erfolgreichen Tag gem&#252;tlich beim Bier und einem ordentlichen Abendessen ausklingen lassen und festgestellt, das man das Schild 22:00 Uhr Bettruhe sehr w&#246;rtlich nehmen muss &#8211; zu dieser Zeit geht das Licht in der H&#252;tte aus&#8230;</p>
<p>Aufstieg: 1.050 H&#246;henmeter<br />
Abstieg: 20 H&#246;henmeter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/oberstdorf-kemptner-huette/826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per pedes</title>
		<link>http://www.cranker.de/per-pedes/821</link>
		<comments>http://www.cranker.de/per-pedes/821#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 07:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/index.php/per-pedes/</guid>
		<description><![CDATA[Etwas &#252;ber ein Jahr ist es nun her, das die Idee entstand, von Oberstdorf nach Meran zu wandern. Bevor es nun heute morgen losging, habe ich gestern erst einmal feststellen m&#252;ssen das es einen gro&#223;en Unterschied macht ob man ein &#8230; <a href="http://www.cranker.de/per-pedes/821">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwas &#252;ber ein Jahr ist es nun her, das die Idee entstand, von Oberstdorf nach Meran zu wandern.<br />
Bevor es nun heute morgen losging, habe ich gestern erst einmal feststellen m&#252;ssen das es einen gro&#223;en Unterschied macht ob man ein paar Tage mit dem Auto unterwegs ist oder 6 Tage zu Fu&#223; mit Rucksack.</p>
<p>Der Rucksack ist zu klein, das zu tragende Gewicht ist zu hoch und die Klamotten sind zu viel&#8230;</p>
<p>Nach mehrfachem Ein- und Auspacken,  reduzieren und optimieren der Ausr&#252;stung, war (hoffentlich) alles n&#246;tige verstaut. Ob ich was vergessen habe, werde ich in den n&#228;chsten Tagen zwangslaufig feststellen.</p>
<p>Der Schlaf ist mal wieder zu kurz gekommen, aber mittlerweile sitzte ich im Zug und freue mich auf die n&#228;chsten Tage <img src='http://www.cranker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/per-pedes/821/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abreise</title>
		<link>http://www.cranker.de/abreise/660</link>
		<comments>http://www.cranker.de/abreise/660#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 12:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/index.php/abreise/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war Reise-Tag. Leider hatte der Flieger knapp 5 Stunden Versp&#228;tung und ist anstatt kurz vor 8:00 Uhr erst gegen 13:00 gestartet. Das Flugzeug war wieder &#252;berraschend leer und der Flug unspannend. Filme taugten auch nicht wirklich, bis auf einen: &#8230; <a href="http://www.cranker.de/abreise/660">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/cranker/2127303031/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2017/2127303031_7189f3ede0_m.jpg" class="content_bild" title="Cape Town aus dem Flugzeug" alt="Cape Town aus dem Flugzeug" border="0" /></a>Gestern war Reise-Tag. Leider hatte der Flieger knapp 5 Stunden Versp&#228;tung und ist anstatt kurz vor 8:00 Uhr erst gegen 13:00 gestartet.</p>
<p>Das Flugzeug war wieder &#252;berraschend leer und der Flug unspannend. Filme taugten auch nicht wirklich, bis auf einen: <em>No Reservations</em>. Den fand ich ziemlich nett.</p>
<p>Kurz vor 24:00 Uhr waren wir dann auch endlich in Frankfurt und mussten feststellen, das es keine Zug Verbindung mehr nach Wuppertal gibt.</p>
<p>South African Airlines (SAA) gl&#228;nzten auch in diesem Moment (wie auch schon auf Hin- und R&#252;ckflug) nicht mit &#252;berragendem Service und lehnten z.B. die &#220;bernahme der Hotelkosten, eines Mietwagens und weitere Hilfestellung ab. Kulanz? Kundenorientierung? Vielleicht hilft ein nett formulierter Brief dieses Haltung zu &#228;ndern. Mal schauen.</p>
