<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cranker.de &#187; gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.cranker.de/category/gesundheit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cranker.de</link>
	<description>A Climbers Life ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hom&#246;opathie vs. Wissenschaft &#8211; eine Metapher</title>
		<link>http://www.cranker.de/homoeopathie-vs-wissenschaft-eine-metapher/1469</link>
		<comments>http://www.cranker.de/homoeopathie-vs-wissenschaft-eine-metapher/1469#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundsache]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Hom&#246;opathen: Die horizontalen Linien in diesem Bild sind nicht gerade. Au&#223;erdem &#228;ndert sich die Art und Weise wie sie sich biegen je nachdem wie man das Bild ansieht. Wissenschaft: Die Art und Weise wie sie sich biegen &#228;ndert sich je &#8230; <a href="http://www.cranker.de/homoeopathie-vs-wissenschaft-eine-metapher/1469">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2010/02/homoopathie-vs-wissenschaft-eine-metapher.php" target="_blank"><img class="content_bild" title="Hom&#246;opathie vs. Wissenschaft - eine Metapher" src="http://www.cranker.de/wp-content/uploads/2010/02/20100221_scienceblogs.png" border="0" alt="Hom&#246;opathie vs. Wissenschaft - eine Metapher" /></a><strong>Hom&#246;opathen:</strong> Die horizontalen Linien in diesem Bild sind nicht  gerade. Au&#223;erdem &#228;ndert sich die Art und Weise wie sie sich biegen je  nachdem wie man das Bild ansieht.<strong></strong></p>
<p><strong>Wissenschaft:</strong> Die Art und Weise wie sie sich biegen &#228;ndert sich  je nachdem wie man das Bild ansieht? Aber das ist doch ein Bild auf  einem Computerbildschirm &#8211; woher soll das wissen, wo du hinsiehst? Eure  Aussage ist wissenschaftlich nicht plausibel; sie widerspricht unserem  aktuellen Verst&#228;ndnis der Physik,<strong></strong></p>
<p><strong>Hom&#246;opathen:</strong> Wir wissen auch nicht wie es funktioniert, wir  wissen nur <em>das</em> es funktioniert. Millionen Menschen best&#228;tigen das  und sagen, dass sich die horizontalen Linien biegen.</p>
<p><strong>Wissenschaft:</strong> Ok, wir haben diese Theorie &#252;berpr&#252;ft. Es hat  sich gezeigt, dass die Linien sich &#252;berhaupt nicht biegen. Es ist nur  eine optische T&#228;uschung, das menschliche Hirn glaubt nur, dass die  Linien gebogen sind. Benutzt doch einfach ein Lineal und legt es an den  Bildschirm, dann k&#246;nnt ihr selbst sehen, dass die Linien gerade sind.</p>
<p><strong>Hom&#246;opathen:</strong> Wissenschaft kann nicht alles erkl&#228;ren. Was ist  mit dem menschlichen Geist? Der Seele?<strong></strong></p>
<p><strong>Wissenschaft:</strong> Das hat damit &#252;berhaupt nichts zu tun. Benutzt  ein Lineal, es ist nur eine Illusion.<strong></strong></p>
<p><strong>Hom&#246;opathischer Anwender:</strong> Hey &#8211; meine Katze hat sich das Bild  angesehen und ein Gesicht gemacht das sagt: &#8220;Hu &#8211; diese Linien sind  gebogen&#8221;. Wie kann es eine Illusion sein, wenn es auch bei Tieren  funktioniert?<strong></strong></p>
<p><strong>Wissenschaft:</strong> Moment &#8211; was? Du &#252;bertr&#228;gst deine eigenen  Erwartungen auf das Tier. Die Katze sieht die Illusion nicht; du hast  entschieden, dass die es tut. Benutz das Lineal, es beweist, dass die  Linien gerade sind!<strong></strong></p>
<p><strong>Hom&#246;opathen:</strong> Ah, die Linien biegen sich nicht, wenn man es  testet. Das ist etwas, das man nicht testen kann. Wenn man es nicht  testet, dann funktioniert ist und das ist Fakt!<strong></strong></p>
<p><strong>Wissenschaft:</strong> Aber das ist kein Beweis, das ist nur der  Versuch, euch gegen&#252;ber den Beweisen zu immunisieren.<strong></strong></p>
<p><strong>Hom&#246;opathen:</strong> Ihr seid Teil einer Verschw&#246;rung der Regierung  die uns glauben machen will, dass die Linien gerade sind!<strong></strong></p>
<p><strong>Wissenschaft:</strong> Was? Wir wir k&#246;nnten genauso viel verdienen, wenn  wir behaupten w&#252;rden, dass die Linien gebogen sind. Wir profitieren  finanziell &#252;berhaupt nicht &#8211; wir wollen nur die Wahrheit kennen.<strong></strong></p>
<p><strong>Anwender der Hom&#246;opathie:</strong> Spielt das &#252;berhaupt eine Rolle? Ich  stimme mit den Hom&#246;opathen &#252;berein, andere nicht. F&#252;r mich sind diese  Linien gebogen. Spielt es eine Rolle, wenn sie es nicht sind? Das  schadet doch keinem.<strong></strong></p>
<p><strong>Hom&#246;opathen:</strong> Jawohl! Lasst jeden w&#228;hlen! &#220;brigens, wenn du ein  paar ganz coole Linien sehen willst, dann schau mal 20 Minuten lang  direkt in die Sonne.<strong></strong></p>
<p><strong>Anwender der Hom&#246;opathie:</strong> Das mach ich sofort!</p>
<p>[Quelle: <a title="Scienceblogs" href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2010/02/homoopathie-vs-wissenschaft-eine-metapher.php" target="_blank">Scienceblogs</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/homoeopathie-vs-wissenschaft-eine-metapher/1469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandemie</title>
		<link>http://www.cranker.de/pandemie/914</link>
		<comments>http://www.cranker.de/pandemie/914#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Was ist eigentlich Pandemie? Unter Pandemie versteht man eine l&#228;nder- und kontinent&#252;bergreifende Ausbreitung einer Krankheit, im engeren Sinn einer Infektionskrankheit. Im Gegensatz zur Epidemie ist eine Pandemie somit &#246;rtlich nicht beschr&#228;nkt. [Quelle: Wikipedia] Schwein gehabt, noch keine Grippe&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist eigentlich Pandemie?</p>
<blockquote><p>Unter <strong>Pandemie</strong> versteht man eine l&#228;nder- und kontinent&#252;bergreifende Ausbreitung einer <a title="Krankheit" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit">Krankheit</a>, im engeren Sinn einer <a title="Infektionskrankheit" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Infektionskrankheit">Infektionskrankheit</a>. Im Gegensatz zur <a title="Epidemie" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Epidemie">Epidemie</a> ist eine Pandemie somit &#246;rtlich nicht beschr&#228;nkt.</p></blockquote>
<p>[Quelle: <a title="Wikipedia: Pandemie" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pandemie" target="_blank">Wikipedia</a>]</p>
<p>Schwein gehabt, noch keine Grippe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/pandemie/914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muskelkater</title>
		<link>http://www.cranker.de/muskelkater-2/788</link>
		<comments>http://www.cranker.de/muskelkater-2/788#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag war ich nach 6 Wochen mal wieder klettern. Verlernt habe ich es nicht, aber ich habe mich auch schon st&#228;rker gef&#252;hlt&#8230; Gestern hab ich diverse Muskeln schon gesp&#252;rt, aber heute schl&#228;gt der Muskelkater richtig durch. Erstaunlicherweise am st&#228;rksten &#8230; <a href="http://www.cranker.de/muskelkater-2/788">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag war ich nach 6 Wochen mal wieder klettern. Verlernt habe ich es nicht, aber ich habe mich auch schon st&#228;rker gef&#252;hlt&#8230;</p>
<p>Gestern hab ich diverse Muskeln schon gesp&#252;rt, aber heute schl&#228;gt der Muskelkater richtig durch. Erstaunlicherweise am st&#228;rksten in den Unterarmen. Die Muskeln sind eigentlich so austrainiert (gewesen), das ich dort nur sehr selten Muskelkater hatte.</p>
<p>K&#246;nnte aber daran liegen, das ich nach der langen Pause direkt 20 Boulder an der Au&#223;enwand gemacht habe und mir am Ende tats&#228;chlich die H&#228;nde aufgegangen sind. War vielleicht etwas zu viel f&#252;r den ersten Abend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/muskelkater-2/788/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#246;n verpackt</title>
		<link>http://www.cranker.de/schoen-verpackt/765</link>
		<comments>http://www.cranker.de/schoen-verpackt/765#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 06:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/index.php/schoen-verpackt/</guid>
		<description><![CDATA[Innovative Idee von BMW &#8211; hoffentlich geht das in Serie: (Gefunden bei mmyNews)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovative Idee von BMW &#8211; hoffentlich geht das in Serie:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/kTYiEkQYhWY" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>(Gefunden bei <a href="http://www.mkswork.de/bmw-mit-textilhaut/" title="mmyNews" target="_blank">mmyNews</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/schoen-verpackt/765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Stunden&#8230;</title>
		<link>http://www.cranker.de/3-stunden/717</link>
		<comments>http://www.cranker.de/3-stunden/717#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/index.php/3-stunden/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;beim Zahnarzt sind kein Spa&#223;. Aber es zeigt auch das gute Arbeit viel Zeit braucht. Ich war zum ersten mal bei einem &#8220;High-End&#8221; Zahnarzt, oder genauer einer Zahn&#228;rztin, aber sicher nicht zum letzten mal. Als normaler Kassenpatient muss man bei &#8230; <a href="http://www.cranker.de/3-stunden/717">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;beim Zahnarzt sind kein Spa&#223;. Aber es zeigt auch das gute Arbeit viel Zeit braucht.</p>
<p>Ich war zum ersten mal bei einem &#8220;<em>High-End</em>&#8221; Zahnarzt, oder genauer einer Zahn&#228;rztin, aber sicher nicht zum letzten mal. Als normaler Kassenpatient muss man bei ihr zuzahlen, aber das muss man mittlerweile ja eh schon fast &#252;berall. Ich denke, dass es gut angelegtes Geld ist.</p>
<p>Diese Behandlung war nicht vergleichbar mit den Erfahrungen aus den letzten Jahren. Die &#196;rztin hat sich viel Zeit genommen und sehr gewissenhaft gearbeitet. Sozusagen f&#252;r die Ewigkeit. Ich habe jede Menge Neues &#252;ber Zahnpflege gelernt (Ich putze ja erst seit knapp 3 Jahrzehnten meine Z&#228;hne&#8230;) und erfahren wie real die Zwei-Klassen-Gesellschaft bei der Krankenversicherung existiert. Wo leben wir noch mal?</p>
<p>Jetzt muss ich nur noch warten bis die Bet&#228;ubung der Lippe nachl&#228;sst und ich aufh&#246;re, zu sabbern&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/3-stunden/717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risikosportart Sportklettern?</title>
		<link>http://www.cranker.de/risikosportart-sportklettern/675</link>
		<comments>http://www.cranker.de/risikosportart-sportklettern/675#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 08:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[klettern]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/index.php/risikosportart-sportklettern/</guid>
		<description><![CDATA[Volker Sch&#246;ffl und Alexander Neuhof haben schon Ende November eine Studie zum Risikoprofil vom reinen Sportklettern erstellt, und dazu aufgerufen daran teilzunehmen. Scheinbar ist die Resonanz noch nicht so wie erhofft und die beiden bitten noch ein mal alle, die &#8230; <a href="http://www.cranker.de/risikosportart-sportklettern/675">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volker Sch&#246;ffl und Alexander Neuhof haben schon Ende November eine Studie zum Risikoprofil vom reinen Sportklettern erstellt, und dazu aufgerufen daran teilzunehmen.</p>
<p>Scheinbar ist die Resonanz noch nicht so wie erhofft und die beiden bitten noch ein mal alle, die noch nicht daran teilgenommen haben, das doch bitte nachzuholen.</p>
<blockquote><p>Ziel unserer Studie ist es vor allem das Unfallrisiko pro 1000 Stunden Expositionszeit, dh. pro 1000 h Kletterzeit (Inkl. Sichern&#8230; siehe Bogen) herauszufinden und nicht nur was f&#252;r Unf&#228;lle passieren!</p>
<p>Das heist im Klartext auch wer keinen Unfall hat m&#246;ge bitte den Bogen ausf&#252;llen, sonst wird die Auswertung komplett verf&#228;lscht. F&#252;r uns z&#228;hlt es das wir m&#246;glichst viele B&#246;gen erhalten, egal ob mit oder ohne Unf&#228;llen.</p></blockquote>
<p>Den ganzen Aufruf gibt es bei <a href="http://www.climbing.de/nc/artikel/article/studie-zum-risikoprofil-vom-reinen-sportklettern/" title="Climbing.de" target="_blank">Climbing.de</a> und an der Studie teilnehmen kann man hier:<br />
<a href="http://www.equestionnaire.de/?q=3899&amp;id=YYY" title="Studie zum Risikoprofil vom reinen Sportklettern" target="_blank">http://www.equestionnaire.de/?q=3899&amp;id=YYY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/risikosportart-sportklettern/675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsratschlag</title>
		<link>http://www.cranker.de/gesundheitsratschlag/620</link>
		<comments>http://www.cranker.de/gesundheitsratschlag/620#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 09:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[fundsache]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/index.php/gesundheitsratschlag/</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;rzlich hatte ich nach einer durcheinandergesoffenen Nacht den schlimmsten Kater aller Zeiten. In meiner Verzweiflung rief ich meinen Hom&#246;opathen an, der mir riet: Br&#252;hen Sie sich eine gro&#223;e Kanne Brennesseltee und trinken Sie ungezuckert soviel wie m&#246;glich davon. Au&#223;erdem ist &#8230; <a href="http://www.cranker.de/gesundheitsratschlag/620">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K&#252;rzlich hatte ich nach einer durcheinandergesoffenen Nacht den schlimmsten Kater aller Zeiten. In meiner Verzweiflung rief ich meinen Hom&#246;opathen an, der mir riet:</p>
<blockquote><p>Br&#252;hen Sie sich eine gro&#223;e Kanne Brennesseltee und trinken Sie ungezuckert soviel wie m&#246;glich davon. Au&#223;erdem ist Wei&#223;brot oder Zwieback gut, das saugt den Restalkohol etwas auf.</p></blockquote>
<p>Nach dem Telefonat bin ich sofort in die K&#252;che gegangen und habe zwei Ibu­profen mit einem gro&#223;en Glas Rosé runtergesp&#252;lt. Und ob Sie’s glauben oder nicht: Nach einer halben Stunde war der Kater weg.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Gerade bei <a href="http://titanic-magazin.de/vffk_0708.html#c3211" title="Titanic Magazin" target="_blank">Titanic</a> gelesen <img src='http://www.cranker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/gesundheitsratschlag/620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pferdebremse</title>
		<link>http://www.cranker.de/pferdebremse/609</link>
		<comments>http://www.cranker.de/pferdebremse/609#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 15:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/index.php/pferdebremse/</guid>
		<description><![CDATA[Nach meinem Stop in Basel ging es am Freitag weiter nach Gaujac zu einem Freund. Am Samstag stand seine Geburtstagsfeier an, und die wollte ich mir nicht entgehen lassen Die Party war auch lustig, und alleine das Wetter &#8211; blauer &#8230; <a href="http://www.cranker.de/pferdebremse/609">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/cranker/1259814705/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1113/1259814705_190f4c026f_m.jpg" alt="Schwellung" title="Schwellung" class="content_bild" border="0" /></a>Nach meinem Stop in Basel ging es am Freitag weiter nach Gaujac zu einem Freund. Am Samstag stand seine Geburtstagsfeier an, und die wollte ich mir nicht entgehen lassen <img src='http://www.cranker.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Party war auch lustig, und alleine das Wetter &#8211; blauer Himmel, Sonne, &#252;ber 30 Grad &#8211; waren die Reise schon wert.</p>
<p>Dummerweise hat mich am Samstag ein Vieh gestochen. Sah aus wie eine Bremse und hat mit dem Leben bezahlt. Nicht weiter schlimm dachte ich mir, bis mir am Abend zuf&#228;llig aufgefallen ist das mein Fu&#223; ungef&#228;hr doppelt so dick war wie normal.</p>
<p>Heute habe ich etwas Cortison-Salbe bekommen, aber ich denke ich brauche eher ein Antiallergikum &#8211; doof das heute Sonntag ist&#8230;</p>
<p>Zumindest habe ich herausgefunden was das f&#252;r ein Sauvieh war: Eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdebremse" title="Pferdebremse bei Wikipedia" target="_blank">Pferdebremse</a> oder auch Horsefly. Nun ja, ich glaube ich bin allergisch gegen die Viecher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/pferdebremse/609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungstest</title>
		<link>http://www.cranker.de/leistungstest/553</link>
		<comments>http://www.cranker.de/leistungstest/553#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 21:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[2wheels]]></category>
		<category><![CDATA[bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[klettern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/index.php/leistungstest/</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte ich die M&#246;glichkeit einen Leistungstest zu machen, um meine k&#246;rperliche Fitness und Gesundheit zu testen, und eventuelle Einschr&#228;nkungen festzustellen. Da ich bisher nicht leistungsm&#228;&#223;ig Ausdauersport betrieben habe, habe ich mich auch nie mit dem Sinn und Zweck eines &#8230; <a href="http://www.cranker.de/leistungstest/553">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hatte ich die M&#246;glichkeit einen Leistungstest zu machen, um meine k&#246;rperliche Fitness und Gesundheit zu testen, und eventuelle Einschr&#228;nkungen festzustellen.</p>
<p>Da ich bisher nicht leistungsm&#228;&#223;ig Ausdauersport betrieben habe, habe ich mich auch  nie mit dem Sinn und Zweck eines Leistungstests auseinander gesetzt.</p>
<p>Das ich den Leistungstest nun heute gemacht habe, war auch eher ein Zufall weil die Option bestand diesen mitzumachen. Wie sinnvoll ein solcher Test ist, zeigt sich wenn man dann erf&#228;hrt, das erst k&#252;rzlich wieder 3 Jungs (alle Anfang 20) beim Marathon gestorben sind. Nur weil bestehende Herzerkrankungen unentdeckt blieben&#8230;</p>
<p>Daher wurde bei mir erst einmal ein Ruhe-EKG gemacht, und danach per Ultraschall das Herz untersucht. Das erste mal, das ich solche Aufnahmen vom Herzen gesehen hab. Faszinierend, wenn man live auf dem Monitor sieht, wie das eigene Herz arbeitet.</p>
<p>Dazu gab es noch diverse Erl&#228;uterungen und Hintergrundwissen vom Doc. Ist schon ein gutes Gef&#252;hl zu wissen, das mein Herz die richtigen Ausma&#223;e hat, und auch sonst alle Werte im gr&#252;nen Bereich liegen.</p>
<p>Danach ging es dann auf das Fahrrad. Dort durfte ich dann strampeln:</p>
<ul>
<li>3 Minuten bei 50 Watt</li>
<li>3 Minuten bei 100 Watt</li>
<li>3 Minuten bei 150 Watt</li>
<li>3 Minuten bei 200 Watt</li>
<li>3 Minuten bei 250 Watt</li>
<li>3 Minuten bei 300 Watt</li>
<li>&#8230;und noch ein paar Sekunden bei 350 Watt</li>
</ul>
<p>Dabei wurde regelm&#228;&#223;ig der Laktatwert gemessen, und durch eine aufgesetzte Maske auch noch die Sauerstoff Aufnahme.</p>
<p><strong>Hier noch ein paar Fakten:</strong></p>
<p>Ergometrie:</p>
<ul>
<li>18:45 min Belastung</li>
<li>350 Watt Belastung max</li>
<li>190 Herzfrequenz max</li>
</ul>
<p>Puls:</p>
<ul>
<li>093 &#8211; 100 (Zielpuls) &#8211; Kompensationsbereich (KB)</li>
<li>100 &#8211; 118 (Zielpuls) &#8211; GA1</li>
<li>118 &#8211; 137 (Zielpuls) &#8211; GA2</li>
<li>137 &#8211; 147 (Zielpuls) &#8211; Entwicklungsbereich (EB)</li>
</ul>
<p>Sonstiges:</p>
<ul>
<li>Sauerstoff Aufnahme bis zu 4 Liter max.</li>
<li>Energieverbrauch Grundumsatz: 2139 kCal/24h</li>
</ul>
<p>Als Vergleich: Spitzenfahrer schaffen eine Belastung von 450 Watt oder mehr &#252;ber einen Zeitraum von 30 Minuten. Respekt <img src='http://www.cranker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich bin nach 3 Minuten mit 300 Watt f&#246;rmlich vom Fahrrad gefallen&#8230;</p>
<p>Die Idee, am Abend noch Klettern zu gehen war dann &#252;brigens nicht so clever. Ich habe nach dem Aufw&#228;rmen bereits in der ersten Tour nicht mehr als 3-4 Z&#252;ge aneinander h&#228;ngen k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/leistungstest/553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latent krank</title>
		<link>http://www.cranker.de/latent-krank/460</link>
		<comments>http://www.cranker.de/latent-krank/460#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 09:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cranker.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Klettern f&#228;llt heute aus. Ich schlage ich mich mal wieder mit leichten Halsschmerzen rum. Nach Problemen am Wochenende habe ich gestern nichts mehr davon gesp&#252;rt, aber am Abend wurde es wieder st&#228;rker, und heute ist es fies Bestes Wetter, und &#8230; <a href="http://www.cranker.de/latent-krank/460">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klettern f&#228;llt heute aus. Ich schlage ich mich mal wieder mit leichten Halsschmerzen rum. Nach Problemen am Wochenende habe ich gestern nichts mehr davon gesp&#252;rt, aber am Abend wurde es wieder st&#228;rker, und heute ist es fies <img src='http://www.cranker.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bestes Wetter, und weder klettern, noch Radfahren sind m&#246;glich.<br />
Damn it.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cranker.de/latent-krank/460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

